IndiaStudyCenter.com

Need help about a course?
Visit CollegeZones.com

Colleges & Universities | Distance Education | Admission Notifications | Entrance Exams | Course Syllabus | Question Papers
Home / Exam Results / Andhra Pradesh / CEEP 2008
Srikakulam District Results
Ask a question
Print this page
Colleges & Universities in Andhra Pradesh

Andhra Pradesh SSC 2008 Results

Andhra Pradesh Intermediate Results 2008

Adilabad
Anantapur
Chitoor
Cuddapah
East Godavari
Guntur
Hyderabad
Karimnagar
Kurnool
Khammam
Krishna
Medak
Nalgonda
Nellore
Nizamabad
Prakasam
Ranga Reddy
Warangal
Tirupathi
Secunderabad
Srikakulam
Vijayawada
Visakhapatnam
Vijayanagaram
West Godavari

Srikakulam District CEEP 2008 Results

                                         RESULTS OF CEEP 2008                                                   PAGE NO:1

   SRIKAKULAM

    HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210001 (60703)     210002 (100544)    210003 (FAIL)     210004 (47253)     210005 (FAIL)      210006 (FAIL)     210007 (97168)

   210008 (1532)      210009 (44111)     210010 (82338)    210011 (100795)    210012 (1563)      210013 (9169)     210014 (77866)

   210015 (4102)      210016 (6110)      210017 (18369)    210019 (8313)      210020 (4860)      210021 (FAIL)     210022 (82690)

   210023 (39461)     210024 (5181)      210025 (30315)    210026 (13304)     210027 (FAIL)      210028 (73182)    210029 (106370)

   210030 (8270)      210031 (16749)     210032 (70)       210033 (84592)     210034 (116566)    210035 (78331)    210036 (1416)

   210037 (12422)     210038 (19451)     210039 (9208)     210041 (8164)      210043 (6868)      210044 (11373)    210045 (10640)

   210046 (41021)     210047 (112498)    210048 (37854)    210050 (116656)    210051 (55618)     210052 (97004)    210053 (18899)

   210054 (61217)     210055 (4932)      210056 (105241)   210057 (81914)     210058 (17072)     210059 (34776)    210060 (80431)

   210061 (FAIL)      210062 (37766)     210063 (101212)   210064 (65882)     210065 (35339)     210066 (48263)    210067 (48554)

   210068 (20140)     210069 (26614)     210070 (27825)    210071 (33487)     210072 (11497)     210074 (46767)    210075 (22681)

   210076 (37434)     210077 (11179)     210078 (FAIL)     210079 (FAIL)      210080 (FAIL)      210081 (15352)    210082 (47839)

   210083 (15540)     210084 (24078)     210085 (5024)     210086 (107563)    210087 (16223)     210088 (16415)    210089 (9153)

   210090 (8593)      210091 (26649)     210092 (7202)     210093 (33187)     210094 (74421)     210095 (53765)    210096 (16184)

   210097 (96008)     210098 (FAIL)      210099 (21950)    210100 (58777)     210101 (5895)      210102 (61703)    210103 (44684)

   210104 (63395)     210105 (21523)     210106 (7759)     210107 (20384)     210108 (1506)      210109 (40024)    210110 (91398)

   210111 (FAIL)      210112 (99370)     210113 (2002)     210114 (FAIL)      210115 (95927)     210116 (12186)    210118 (77645)

   210119 (12364)     210120 (31547)     210121 (72934)    210122 (99792)     210123 (106620)    210124 (113689)   210126 (FAIL)

   210127 (106228)    210128 (25299)     210129 (52531)    210130 (75314)     210131 (53194)     210132 (6350)     210133 (81914)

   210135 (33887)     210136 (16302)     210137 (FAIL)     210138 (30996)     210139 (88114)     210140 (47857)    210141 (49576)

   210142 (37837)     210143 (17743)     210144 (23132)    210145 (102276)    210146 (FAIL)      210147 (673)      210148 (60612)

   210149 (9228)      210150 (92822)     210151 (FAIL)     210152 (10832)     210153 (4621)      210154 (37378)    210155 (99886)

   210156 (78833)     210157 (17018)     210158 (12516)    210159 (FAIL)      210160 (14154)     210161 (16951)    210162 (10131)

   210164 (113206)    210165 (84227)     210166 (27132)    210167 (34621)     210168 (29325)     210169 (1344)     210170 (57627)

   210171 (20738)     210172 (17141)     210173 (104550)   210174 (87478)     210175 (25462)     210176 (904)      210177 (40292)

   210178 (113045)    210179 (FAIL)      210180 (8270)     210181 (10452)     210182 (35776)     210183 (46522)    210184 (40946)

   210185 (21228)     210186 (9111)      210187 (11958)    210188 (66030)     210189 (FAIL)      210190 (54763)    210191 (24452)

   210192 (38659)     210193 (66109)     210195 (47472)    210196 (100196)    210197 (47385)     210198 (95592)    210199 (71530)

   210200 (FAIL)      210201 (21031)     210202 (102583)   210203 (15919)     210204 (97415)     210205 (51642)    210206 (21070)

   210207 (107396)    210208 (2374)      210209 (4006)     210210 (5341)      210211 (50798)     210212 (16917)    210213 (7293)

   210214 (85973)     210216 (12463)     210217 (84676)    210218 (FAIL)      210219 (927)       210220 (13243)    210222 (104141)

                                         RESULTS OF CEEP 2008                                                   PAGE NO:2

   SRIKAKULAM

    HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210223 (34014)     210225 (95592)     210226 (5652)     210227 (6464)      210228 (FAIL)      210229 (40445)    210230 (83122)

   210231 (51190)     210232 (52476)     210233 (97683)    210234 (FAIL)      210235 (FAIL)      210236 (16917)    210237 (60478)

   210238 (673)       210239 (68685)     210240 (158)      210241 (FAIL)      210242 (80843)     210243 (12836)    210244 (29784)

   210245 (FAIL)      210246 (FAIL)      210247 (90549)    210248 (79990)     210249 (74135)     210250 (29640)    210251 (118464)

   210252 (23685)     210253 (13979)     210254 (15144)    210255 (102085)    210256 (36804)     210257 (70556)    210258 (18440)

   210259 (70092)     210260 (37272)     210261 (27535)    210262 (109245)    210263 (100957)    210265 (12351)    210266 (69498)

   210267 (15199)     210268 (FAIL)      210269 (10839)    210270 (64458)     210271 (218)       210272 (95969)    210273 (FAIL)

   210274 (70186)     210275 (71276)     210276 (7604)     210277 (102986)    210278 (6169)      210279 (27629)    210280 (41371)

   210281 (1134)      210282 (17771)     210283 (29237)    210284 (FAIL)      210285 (51807)     210286 (3819)     210287 (50309)

   210288 (21293)     210289 (24033)     210290 (18066)    210291 (33451)     210292 (59)        210293 (50027)    210294 (54602)

   210295 (61703)     210296 (91187)     210297 (7968)     210298 (42933)     210299 (30567)     210300 (1458)     210301 (41637)

   210302 (85973)     210303 (79349)     210304 (48642)    210307 (8906)      210308 (41571)     210309 (74518)    210310 (95793)

   210311 (60935)     210312 (4800)      210313 (29556)    210314 (1669)      210316 (22681)     210317 (27156)    210318 (34746)

   210319 (11456)     210320 (68012)     210321 (57320)    210322 (18319)     210323 (862)       210324 (FAIL)     210325 (9606)

   210326 (91700)     210327 (5729)      210328 (87780)    210329 (86713)     210330 (3838)      210331 (44019)    210332 (22223)

   210333 (41990)     210334 (3602)      210335 (22862)    210336 (6852)      210338 (90549)     210339 (107679)   210340 (FAIL)

   210341 (4006)      210343 (53112)     210344 (102709)   210345 (73973)     210346 (33606)     210347 (89519)    210348 (68872)

   210349 (91700)     210350 (102583)    210351 (17854)    210352 (63729)     210353 (114494)    210354 (102085)   210356 (FAIL)

   210357 (44912)     210358 (16112)     210359 (9090)     210360 (6598)      210361 (95592)     210362 (31080)    210363 (9443)

   210364 (FAIL)      210365 (72260)     210366 (FAIL)     210367 (23309)     210368 (20499)     210369 (60906)    210370 (12000)

   210371 (13609)     210372 (FAIL)      210373 (77804)    210374 (46175)     210375 (32113)     210376 (8953)     210377 (FAIL)

   210378 (84752)     210379 (18440)     210380 (5128)     210381 (FAIL)      210382 (102879)    210383 (88604)    210384 (FAIL)

   210385 (90947)     210386 (FAIL)      210387 (1599)     210388 (76318)     210389 (FAIL)      210390 (64881)    210391 (49255)

   210392 (84264)     210393 (102986)    210394 (FAIL)     210395 (FAIL)      210396 (94017)     210397 (64181)    210398 (66976)

   210399 (59347)     210400 (14866)     210401 (36820)    210402 (15465)     210403 (3959)      210404 (11402)    210405 (36785)

   210406 (FAIL)      210407 (83977)     210408 (78428)    210409 (47650)     210410 (11262)     210411 (FAIL)     210412 (25384)

   210413 (23036)     210414 (21609)     210415 (18066)    210416 (19367)     210417 (49107)     210418 (4345)     210419 (1273)

   210420 (3949)      210421 (47081)     210422 (7344)     210423 (15080)     210424 (92822)     210425 (9940)     210426 (97168)

   210427 (11734)     210428 (7324)      210429 (7466)     210430 (14561)     210431 (106122)    210432 (52720)    210433 (3851)

   210434 (34212)     210435 (48982)     210436 (24953)    210437 (104672)    210438 (67965)     210439 (8085)     210440 (95377)

                                         RESULTS OF CEEP 2008                                                   PAGE NO:3

   SRIKAKULAM

    HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210441 (FAIL)      210442 (FAIL)      210443 (108152)   210444 (107957)    210445 (4608)      210447 (100544)   210448 (70830)

   210449 (4432)      210450 (11033)     210451 (24168)    210452 (FAIL)      210453 (106996)    210454 (FAIL)     210455 (35776)

   210456 (14215)     210457 (17698)     210458 (FAIL)     210459 (52114)     210461 (28052)     210462 (FAIL)     210463 (FAIL)

   210464 (70328)     210465 (16558)     210466 (FAIL)     210467 (19930)     210468 (11893)     210469 (102045)   210470 (107813)

   210471 (48943)     210472 (85435)     210473 (13389)    210474 (995)       210475 (66789)     210476 (FAIL)     210477 (50187)

   210478 (115895)    210479 (14345)     210480 (82690)    210481 (64458)     210482 (1592)      210483 (75112)    210484 (65412)

   210485 (97168)     210486 (FAIL)      210487 (63374)    210488 (101212)    210489 (3602)      210490 (20853)    210491 (59257)

   210492 (60216)     210493 (59418)     210494 (FAIL)     210495 (47414)     210496 (41340)     210497 (3701)     210498 (52976)

   210499 (12098)     210500 (56243)     210501 (20384)    210502 (43333)     210503 (8814)      210504 (14014)    210505 (44684)

   210506 (63998)     210507 (105714)    210508 (55886)    210509 (40445)     210510 (54546)     210511 (94208)    210512 (12426)

   210513 (93771)     210514 (1127)      210515 (53892)    210516 (53784)     210517 (2302)      210518 (38718)    210519 (54763)

   210520 (36652)     210521 (23946)     210522 (4463)     210523 (65520)     210524 (73449)     210525 (21451)    210526 (97301)

   210527 (107160)    210529 (63729)     210530 (13593)    210531 (FAIL)      210533 (8065)      210534 (6450)     210535 (37581)

   210536 (76428)     210537 (FAIL)      210538 (63519)    210539 (70043)     210540 (52114)     210541 (106228)   210542 (17741)

   210543 (69414)     210544 (8128)      210545 (23050)    210546 (44401)     210547 (6852)      210548 (24287)    210549 (27777)

   210550 (48407)     210552 (102276)    210553 (9617)     210554 (FAIL)      210555 (36719)     210556 (65949)    210557 (50068)

   210558 (50290)     210559 (64671)     210560 (95503)    210561 (117822)    210562 (FAIL)      210563 (FAIL)     210564 (79949)

   210565 (88222)     210566 (53543)     210567 (77392)    210568 (FAIL)      210569 (30628)     210570 (21523)    210572 (7765)

   210573 (21382)     210574 (110082)    210575 (65158)    210576 (54546)     210577 (8652)      210578 (70227)    210579 (100711)

   210580 (99261)     210582 (47795)     210583 (13520)    210584 (5529)      210586 (79092)     210587 (88423)    210588 (FAIL)

   210589 (62066)     210590 (115424)    210591 (115221)   210592 (75539)     210593 (94475)     210594 (84422)    210595 (4232)

   210596 (115019)    210597 (41307)     210598 (18788)    210599 (83191)     210600 (FAIL)      210601 (62376)    210602 (63636)

   210603 (37545)     210604 (14937)     210605 (32909)    210606 (74534)     210607 (34154)     210608 (50512)    210609 (168)

   210610 (118612)    210611 (28848)     210612 (4576)     210613 (3215)      210614 (38177)     210615 (3750)     210616 (14533)

   210617 (51642)     210618 (91952)     210619 (28229)    210620 (20819)     210621 (FAIL)      210622 (8017)     210623 (34224)

   210624 (68872)     210625 (46710)     210626 (41824)    210627 (10006)     210628 (FAIL)      210629 (FAIL)     210630 (92954)

   210631 (1025)      210632 (18406)     210633 (3376)     210634 (71276)     210635 (39145)     210636 (61307)    210637 (1698)

   210638 (70266)     210639 (31876)     210641 (FAIL)     210642 (109164)    210643 (92615)     210644 (87016)    210645 (4027)

   210646 (84121)     210647 (21651)     210648 (46356)    210649 (25462)     210650 (12958)     210651 (29680)    210652 (5298)

   210653 (41388)     210654 (61577)     210655 (FAIL)     210656 (28544)     210657 (FAIL)      210658 (23651)    210659 (52704)

                                         RESULTS OF CEEP 2008                                                   PAGE NO:4

   SRIKAKULAM

    HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210660 (10811)     210661 (32346)     210662 (34652)    210663 (102154)    210664 (43812)     210665 (35441)    210666 (FAIL)

   210667 (92182)     210669 (54896)     210670 (1681)     210671 (11385)     210672 (11560)     210673 (25056)    210674 (95793)

   210675 (15626)     210676 (20384)     210678 (33037)    210679 (629)       210680 (1615)      210681 (9520)     210682 (18132)

   210683 (1097)      210684 (64741)     210685 (18152)    210686 (FAIL)      210687 (23465)     210688 (10108)    210689 (6630)

   210690 (28958)     210691 (FAIL)      210692 (FAIL)     210693 (18319)     210694 (FAIL)      210695 (15656)    210696 (67490)

   210697 (FAIL)      210698 (24745)     210699 (2374)     210700 (18788)     210701 (102154)    210702 (14808)    210703 (42077)

   210704 (10418)     210705 (23998)     210706 (95927)    210707 (59513)     210708 (27165)     210709 (55618)    210710 (1520)

   210711 (7145)      210712 (12631)     210713 (FAIL)     210714 (15885)     210715 (81131)     210716 (103106)   210717 (77392)

   210718 (49901)     210719 (109523)    210720 (FAIL)     210721 (15045)     210722 (92488)     210723 (81551)    210724 (FAIL)

   210725 (FAIL)      210726 (22744)     210727 (10108)    210728 (79149)     210729 (68603)     210730 (71669)    210731 (3894)

   210732 (23175)     210733 (14846)     210734 (4450)     210735 (8734)      210736 (112967)    210737 (116373)   210738 (31031)

   210739 (FAIL)      210740 (8569)      210741 (46084)    210742 (107160)    210743 (80733)     210744 (65203)    210745 (43534)

   210746 (57852)     210747 (118590)    210748 (75932)    210749 (27997)     210750 (28848)     210751 (7555)     210752 (20974)

   210753 (12378)     210754 (942)       210755 (54763)    210756 (7336)      210757 (1738)      210758 (15919)    210759 (40193)

   210760 (5004)      210761 (4383)      210762 (17513)    210763 (7288)      210764 (81551)     210765 (10131)    210766 (3726)

   210767 (22408)     210768 (23563)     210769 (12958)    210770 (5086)      210771 (12117)     210772 (28762)    210773 (52847)

   210774 (20384)     210775 (34776)     210776 (15164)    210777 (2149)      210778 (17072)     210779 (9923)     210780 (77804)

   210781 (FAIL)      210782 (3201)      210783 (92672)    210784 (104459)    210785 (68872)     210786 (FAIL)     210787 (FAIL)

   210788 (58474)     210789 (FAIL)      210790 (20429)    210791 (17644)     210792 (1486)      210793 (19556)    210794 (7225)

   210795 (15352)     210796 (58312)     210797 (11850)    210798 (49203)     210799 (95045)     210800 (FAIL)     210801 (16558)

   210802 (45272)     210803 (77392)     210804 (FAIL)     210805 (74135)     210806 (47081)     210807 (61986)    210808 (22994)

   210809 (100819)    210810 (63636)     210811 (81131)    210812 (46150)     210814 (FAIL)      210815 (77277)    210816 (12516)

   210817 (59450)     210818 (101635)    210819 (27156)    210820 (72934)     210821 (31329)     210822 (7657)     210823 (3676)

   210824 (36925)     210825 (71791)     210826 (FAIL)     210827 (113268)    210828 (FAIL)      210829 (63636)    210830 (86260)

   210831 (62493)     210832 (77737)     210833 (108634)   210834 (31403)     210835 (8522)      210836 (102583)   210837 (46522)

   210838 (79842)     210839 (24325)     210840 (39644)    210841 (FAIL)      210842 (20981)     210843 (FAIL)     210844 (41990)

   210845 (16632)     210846 (35221)     210847 (23965)    210848 (21982)     210849 (86260)     210850 (100417)   210851 (85265)

   210852 (40521)     210853 (97551)     210854 (104911)   210855 (37637)     210856 (41156)     210857 (20254)    210858 (93105)

   210859 (12098)     210860 (5791)      210862 (48844)    210863 (15399)     210864 (19092)     210865 (24430)    210866 (103106)

   210867 (49439)     210868 (57983)     210869 (4576)     210870 (47385)     210871 (41990)     210872 (FAIL)     210873 (71918)

                                         RESULTS OF CEEP 2008                                                   PAGE NO:5

   SRIKAKULAM

    HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210874 (94228)     210875 (33037)     210876 (FAIL)     210877 (37103)     210878 (8510)      210879 (87924)    210880 (19187)

   210881 (4701)      210882 (10006)     210883 (7894)     210884 (43231)     210885 (62235)     210886 (72501)    210887 (18881)

   210888 (105829)    210889 (91700)     210890 (15802)    210891 (68095)     210892 (38985)     210893 (104911)   210894 (36183)

   210895 (47566)     210896 (30244)     210897 (9585)     210898 (93887)     210899 (48226)     210900 (81914)    210901 (22273)

   210902 (94636)     210903 (42505)     210904 (36004)    210905 (FAIL)      210906 (105829)    210907 (7152)     210908 (6583)

   210909 (54692)     210910 (12755)     210911 (57403)    210912 (22408)     210913 (42469)     210914 (11108)    210915 (21782)

   210916 (11302)     210917 (FAIL)      210918 (5782)     210919 (14690)     210920 (2558)      210921 (53686)    210922 (44828)

   210923 (70116)     210924 (5701)      210925 (44491)    210926 (92042)     210927 (9987)      210928 (31141)    210929 (52049)

   210930 (39794)     210931 (19556)     210932 (55618)    210933 (12600)     210934 (7186)      210935 (27655)    210936 (2384)

   210937 (87478)     210938 (94935)     210939 (88114)    210940 (33449)     210941 (50694)     210942 (46767)    210943 (FAIL)

   210944 (32157)     210945 (33519)     210946 (23017)    210947 (73182)     210948 (36569)     210949 (88604)    210950 (38004)

   210951 (29802)     210952 (FAIL)      210953 (48407)    210954 (39992)     210955 (104851)    210956 (45916)    210957 (84016)

   210958 (85973)     210959 (14316)     210960 (45150)    210961 (2064)      210962 (80843)     210963 (67264)    210964 (24250)

   210965 (20282)     210966 (101635)    210967 (22572)    210968 (59450)     210969 (51302)     210970 (19556)    210971 (99998)

   210972 (56552)     210973 (52929)     210974 (9614)     210975 (20106)     210976 (53305)     210977 (51225)    210978 (64881)

   210979 (54546)     210981 (FAIL)      210982 (67490)    210983 (FAIL)      210984 (30835)     210985 (93353)    210986 (36097)

   210987 (49806)     210988 (66877)     210989 (23392)    210990 (102829)    210991 (57947)     210992 (FAIL)     210993 (40901)

   210994 (89724)     210995 (26541)     210996 (74938)    210997 (14899)     210998 (4882)      210999 (76158)    211000 (13071)

   211001 (25384)     211002 (29157)     211003 (14585)    211004 (107485)    211005 (8542)      211006 (18213)    211007 (3389)

   211008 (35221)     211009 (6274)      211010 (5368)     211011 (2340)      211012 (34100)     211013 (18319)    211014 (37236)

   211015 (68503)     211016 (4232)      211017 (25189)    211018 (46226)     211019 (FAIL)      211020 (FAIL)     211021 (71449)

   211022 (30085)     211023 (69547)     211024 (53041)    211025 (79949)     211026 (14725)     211027 (FAIL)     211028 (13121)

   211029 (FAIL)      211030 (FAIL)      211031 (26548)    211032 (69725)     211033 (25927)     211034 (FAIL)     211035 (63132)

   211036 (105617)    211037 (18406)     211038 (36254)    211039 (81688)     211040 (18842)     211041 (13940)    211042 (3436)

   211043 (3294)      211044 (81251)     211045 (7800)     211046 (56321)     211047 (58055)     211048 (9309)     211049 (27535)

   211050 (15465)     211052 (27879)     211053 (35519)    211054 (8214)      211055 (87016)     211056 (4600)     211057 (2161)

   211058 (61913)     211059 (51561)     211060 (10379)    211061 (96390)     211062 (60137)     211063 (FAIL)     211064 (28511)

   211066 (32401)     211067 (FAIL)      211068 (100957)   211069 (FAIL)      211070 (3564)      211071 (16179)    211072 (12048)

   211073 (10152)     211074 (105714)    211075 (79693)    211076 (62142)     211077 (8814)      211078 (19367)    211079 (8424)

   211080 (116543)    211081 (34391)     211082 (16117)    211083 (90372)     211084 (70734)     211085 (18562)    211086 (89673)

                                         RESULTS OF CEEP 2008                                                   PAGE NO:6

   SRIKAKULAM

    HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   211087 (4259)      211088 (25462)     211089 (FAIL)     211090 (96088)     211091 (97168)     211092 (60945)    211093 (25898)

   211094 (18615)     211095 (3829)      211096 (71577)    211097 (16509)     211098 (57792)     211099 (19432)    211100 (25963)

   211101 (4268)      211102 (41487)     211103 (43812)    211104 (FAIL)      211105 (5341)      211106 (21572)    211107 (35673)

   211108 (1083)      211109 (43095)     211110 (3447)     211111 (1840)      211112 (59708)     211113 (2530)     211114 (37804)

   211115 (11338)     211116 (29729)     211117 (10108)    211118 (69668)     211119 (45031)     211120 (29982)    211121 (4696)

   211122 (105714)    211123 (21690)     211124 (FAIL)     211125 (3726)      211126 (44573)     211127 (44729)    211128 (746)

   211129 (66745)     211130 (22158)     211131 (62762)    211132 (30628)     211133 (FAIL)      211134 (31348)    211135 (109466)

   211136 (25543)     211137 (90822)     211138 (39589)    211139 (22710)     211140 (57983)     211141 (85036)    211142 (47081)

   211143 (13196)     211144 (100476)    211145 (74748)    211146 (26780)     211147 (60478)     211148 (106228)   211149 (45409)

   211150 (107957)    211151 (38004)     211152 (29266)    211153 (102450)    211154 (51909)     211155 (12938)    211156 (106122)

   211157 (40066)     211158 (51561)     211159 (1187)     211160 (50131)     211161 (FAIL)      211162 (30377)    211163 (29941)

   211164 (93944)     211165 (55090)     211166 (18562)    211167 (60478)     211168 (FAIL)      211169 (5912)     211170 (26820)

   211171 (6379)      211172 (10931)     211173 (61828)    211174 (37637)     211175 (58948)     211176 (FAIL)     211177 (28339)

   211178 (80085)     211179 (7527)      211180 (79842)    211182 (449)       211183 (80843)     211184 (8953)     211185 (99437)

   211186 (42607)     211188 (FAIL)      211190 (FAIL)     211191 (73973)     211192 (49507)     211193 (35690)    211194 (91553)

   211196 (71059)     211197 (15122)     211198 (83290)    211199 (18615)     211200 (35734)     211201 (20453)    211202 (46285)

   211203 (14660)     211205 (7302)      211206 (74567)    211207 (20499)     211208 (12836)     211209 (1021)     211210 (28688)

   211211 (96637)     211212 (35690)     211213 (107679)   211214 (48554)     211215 (24587)     211216 (86713)    211217 (FAIL)

   211219 (63374)     211220 (30190)     211221 (16917)    211222 (52317)     211223 (66368)     211224 (22138)    211225 (37706)

   211226 (1330)      211227 (32157)     211228 (36636)    211229 (23946)     211230 (1947)      211231 (13417)    211232 (41245)

   211233 (11666)     211234 (48844)     211235 (4463)     211236 (43909)     211237 (7675)      211238 (81251)    211239 (7374)

   211240 (22638)     211241 (FAIL)      211242 (48316)    211243 (63444)     211244 (75932)     211245 (9961)     211246 (882)

   211247 (29220)     211248 (16089)     211249 (26381)    211250 (458)       211251 (32933)     211252 (2935)     211253 (9443)

   211254 (FAIL)      211255 (27132)     211256 (5701)     211257 (28339)     211258 (97997)     211259 (1790)     211260 (88000)

   211261 (24953)     211262 (107957)    211263 (30996)    211264 (44347)     211265 (21008)     211266 (29369)    211267 (16204)

   211268 (13668)     211269 (7247)      211270 (20122)    211271 (81251)     211272 (FAIL)      211273 (106064)   211274 (74600)

   211275 (9182)      211276 (FAIL)      211277 (3183)     211278 (FAIL)      211279 (28688)     211280 (2455)     211281 (30628)

   211282 (32401)     211283 (31054)     211284 (4962)     211285 (14420)     211286 (15368)     211287 (64084)    211288 (98959)

   211289 (2777)      211290 (22517)     211292 (830)      211293 (109156)    211294 (57430)     211295 (44982)    211296 (2119)

   211297 (FAIL)      211298 (28290)     211299 (75843)    211300 (21651)     211301 (119460)    211302 (1096)     211303 (8248)

                                         RESULTS OF CEEP 2008                                                   PAGE NO:7

   SRIKAKULAM

    HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   211304 (94277)     211305 (636)       211306 (63729)    211307 (53892)     211308 (28659)     211309 (25299)    211310 (4291)

   211311 (12870)     211312 (2966)      211313 (46285)    211314 (FAIL)      211315 (109049)    211316 (3913)     211317 (24452)

   211318 (61913)     211319 (FAIL)      211320 (3855)     211321 (1768)      211322 (102085)    211323 (47081)    211324 (47566)

   211325 (11734)     211326 (27042)     211327 (23897)    211328 (11148)     211329 (31783)     211330 (91298)    211331 (63828)

   211332 (47566)     211333 (27042)     211334 (FAIL)     211335 (50738)     211336 (47971)     211337 (83035)    211338 (55677)

   211339 (74421)     211340 (79900)     211341 (73533)    211342 (54763)     211343 (FAIL)      211344 (46226)    211345 (39962)

   211346 (72501)     211347 (61110)     211348 (49017)    211349 (40901)     211350 (31838)     211351 (1633)     211352 (29114)

   211353 (60688)     211355 (41487)     211356 (432)      211357 (108858)    211358 (102829)    211359 (26117)    211360 (46982)

   211361 (54546)     211362 (69914)     211363 (44401)    211364 (19389)     211365 (FAIL)      211366 (44982)    211367 (3369)

   211368 (27132)     211369 (105330)    211370 (61986)    211371 (52039)     211372 (38226)     211373 (FAIL)     211374 (9276)

   211375 (47900)     211376 (7657)      211377 (5341)     211378 (47385)     211379 (28290)     211380 (32220)    211381 (80587)

   211382 (105565)    211383 (19743)     211384 (FAIL)     211385 (47029)     211386 (68425)     211387 (78519)    211388 (94258)

   211389 (118299)    211390 (3056)      211391 (66109)    211392 (18213)     211393 (5112)      211394 (113937)   211395 (38805)

   211396 (71276)     211397 (27132)     211398 (FAIL)     211399 (27825)     211400 (45031)     211401 (48895)    211402 (31602)

   211403 (5013)      211404 (28420)     211405 (FAIL)     211406 (12807)     211407 (9558)      211408 (69919)    211409 (87924)

   211410 (FAIL)      211411 (3564)      211412 (62493)    211413 (19700)     211414 (68324)     211415 (106122)   211416 (FAIL)

   211417 (24452)     211418 (FAIL)      211419 (70556)    211420 (19977)     211421 (10849)     211422 (85036)    211423 (47857)

   211424 (112219)    211425 (5958)      211426 (13975)    211427 (9422)      211428 (6415)      211429 (15256)    211430 (61833)

   211431 (77277)     211432 (12553)     211433 (80146)    211434 (18822)     211435 (1974)      211436 (30698)    211437 (69870)

   211438 (19640)     211440 (81914)     211441 (85225)    211442 (37378)     211443 (96088)     211444 (24908)    211445 (63519)

   211446 (57852)     211447 (378)       211448 (34154)    211449 (52476)     211450 (32860)     211451 (FAIL)     211452 (11790)

   211453 (28393)     211454 (65976)     211455 (21982)    211456 (FAIL)      211457 (50738)     211458 (11262)    211459 (26152)

   211460 (45222)     211461 (35936)     211462 (105167)   211463 (49149)     211464 (31876)     211465 (36804)    211466 (66030)

   211467 (101992)    211468 (28229)     211469 (70262)    211470 (76043)     211471 (70282)     211472 (5850)     211473 (FAIL)

   211474 (3443)      211475 (FAIL)      211476 (646)      211477 (60929)     211478 (16069)     211479 (73613)    211480 (68012)

   211481 (1997)      211482 (61435)     211483 (59513)    211484 (109049)    211485 (20384)     211486 (107160)   211487 (11580)

   211488 (49901)     211490 (63444)     211491 (75392)    211492 (106756)    211493 (69576)     211494 (6433)     211495 (20296)

   211496 (FAIL)      211497 (207)       211498 (105330)   211499 (FAIL)      211500 (FAIL)      211501 (774)      211502 (64415)

   211503 (2551)      211504 (40837)     211505 (12298)    211506 (73182)     211507 (57167)     211508 (2241)     211509 (9111)

   211510 (115550)    211511 (41766)     211512 (77194)    211513 (66789)     211514 (113416)    211515 (30628)    211516 (70830)

                                         RESULTS OF CEEP 2008                                                   PAGE NO:8

   SRIKAKULAM

    HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)       HTNO  (RANK)      HTNO  (RANK)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   211517 (98225)     211518 (15724)     211519 (103240)   211520 (50798)     211521 (27491)     211522 (26892)    211523 (71791)

   211524 (89332)     211525 (25189)     211526 (52407)    211527 (59257)     211528 (68012)     211529 (79206)    211530 (19432)

   211531 (111171)    211532 (FAIL)      211533 (19947)    211534 (49438)     211535 (32635)     211536 (48226)    211537 (81)

   211538 (3294)      211539 (7022)      211540 (2824)     211541 (FAIL)      211542 (6083)      211543 (1980)     211544 (70371)

