| Want to join in a course? Need suggestions? Visit CollegeZones.com |
| Home / Exam Results / Andhra Pradesh / APRJC 2005 / APRJC 2005 Results - Cuddapah |
Ask a question Print this page |
APRJC-CET 2005
DISTRICT : CUDDAPAH GROUP M.P.C PAGE NO 246 DATE: 19th MAY 2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1210001 [ 1361] ( 82) 1210002 [ 6073] ( 49) 1210003 [ 3868] ( 61) 1210004 [ 4750] ( 56) 1210005 [ 5164] ( 54)
1210006 [ 5553] ( 52) 1210007 [ 7040] ( 41) 1210008 [ 3448] ( 64) 1210009 [ 6861] ( 43) 1210010 [ 1370] ( 81)
1210011 [ 7065] ( 40) 1210012 [ 4940] ( 55) 1210013 [ 2550] ( 71) 1210015 [ 2316] ( 72) 1210016 [ 1162] ( 84)
1210017 [ 2546] ( 71) 1210018 [ 1993] ( 75) 1210019 [ 5572] ( 52) 1210020 [ 5719] ( 51) 1210021 [ 2244] ( 73)
1210022 [ 6892] ( 43) 1210023 [ 1594] ( 79) 1210024 [ 1481] ( 80) 1210025 [ 6962] ( 42) 1210026 [ 6016] ( 49)
1210027 [ 3229] ( 66) 1210028 [ 3695] ( 62) 1210029 [ 4824] ( 56) 1210030 [ 3784] ( 62) 1210031 [ 4719] ( 57)
1210032 [ 480] ( 96) 1210033 [ 3489] ( 64) 1210034 [ 3228] ( 66) 1210035 [ 795] ( 89) 1210037 [ 6174] ( 48)
1210038 [ 707] ( 91) 1210039 [ 1844] ( 76) 1210040 [ 5459] ( 52) 1210041 [ 5238] ( 54) 1210042 [ 3538] ( 64)
1210044 [ 1410] ( 81) 1210045 [ 6469] ( 46) 1210046 [ 4721] ( 57) 1210047 [ 2645] ( 70) 1210048 [ 2117] ( 74)
1210049 [ 2071] ( 74) 1210050 [ 5071] ( 55) 1210051 [ 7274] ( 36) 1210052 [ 2510] ( 71) 1210054 [ 3828] ( 62)
1210055 [ 561] ( 94) 1210056 [ 1847] ( 76) 1210057 [ 6684] ( 45) 1210058 [ 773] ( 90) 1210060 [ 6038] ( 49)
1210061 [ 2660] ( 70) 1210062 [ 2162] ( 73) 1210063 [ 1614] ( 79) 1210065 [ 4535] ( 58) 1210066 [ 3693] ( 62)
1210067 [ 2952] ( 67) 1210068 [ 5914] ( 50) 1210069 [ 2843] ( 68) 1210070 [ 65] (115) 1210071 [ 647] ( 93)
1210072 [ 2317] ( 72) 1210074 [ 4351] ( 59) 1210075 [ 3150] ( 66) 1210076 [ 4663] ( 57) 1210077 [ 7174] ( 39)
1210078 [ 4729] ( 57) 1210079 [ 5983] ( 49) 1210081 [ 4399] ( 58) 1210082 [ 686] ( 92) 1210083 [ 351] (100)
1210084 [ 4281] ( 59) 1210085 [ 3016] ( 67) 1210086 [ 79] (114) 1210087 [ 7280] ( 36) 1210088 [ 3919] ( 61)
1210089 [ 1831] ( 77) 1210090 [ 832] ( 89) 1210091 [ 3730] ( 62) 1210092 [ 758] ( 90) 1210093 [ 1108] ( 85)
1210094 [ 3346] ( 65) 1210095 [ 5221] ( 54) 1210096 [ 5730] ( 51) 1210097 [ 3017] ( 67) 1210098 [ 5201] ( 54)
1210099 [ 4380] ( 58) 1210100 [ 6537] ( 46) 1210101 [ 6284] ( 48) 1210102 [ 140] (109) 1210103 [ 629] ( 93)
1210104 [ 323] (101) 1210105 [ 1310] ( 82) 1210106 [ 7310] ( 34) 1210107 [ 7147] ( 39) 1210109 [ 354] (100)
1210110 [ 5849] ( 50) 1210111 [ 1684] ( 78) 1210112 [ 41] (119) 1210113 [ 1520] ( 80) 1210114 [ 5665] ( 51)
1210115 [ 5213] ( 54) 1210116 [ 3580] ( 63) 1210117 [ 3793] ( 62) 1210118 [ 6314] ( 47) 1210119 [ 1582] ( 79)
1210120 [ 5453] ( 52) 1210121 [ 7149] ( 39) 1210122 [ 4229] ( 59) 1210123 [ 709] ( 91) 1210124 [ 279] (102)
1210125 [ 5608] ( 52) 1210126 [ 2434] ( 71) 1210127 [ 4725] ( 57) 1210128 [ 6833] ( 43) 1210129 [ 5859] ( 50)
1210131 [ 3790] ( 62) 1210133 [ 6198] ( 48) 1210134 [ 6163] ( 48) 1210135 [ 71] (115) 1210136 [ 371] ( 99)
1210137 [ 3366] ( 65) 1210138 [ 3374] ( 65) 1210139 [13657] ( 43) 1210140 [ 5542] ( 52) 1210141 [ 2257] ( 73)
1210142 [ 6697] ( 44) 1210145 [ 3058] ( 67) 1210146 [ 6914] ( 42) 1210147 [ 7038] ( 41) 1210148 [ 3378] ( 65)
1210149 [ 3467] ( 64) 1210150 [ 554] ( 95) 1210151 [ 510] ( 96) 1210153 [ 2444] ( 71) 1210155 [ 3577] ( 63)
1210156 [ 597] ( 94) 1210157 [ 1325] ( 82) 1210158 [ 780] ( 90) 1210159 [ 3780] ( 62) 1210160 [ 3683] ( 63)
1210161 [ 797] ( 89) 1210162 [ 5468] ( 52) 1210163 [ 5306] ( 53) 1210164 [ 3044] ( 67) 1210165 [ 5295] ( 53)
APRJC-CET 2005
DISTRICT : CUDDAPAH GROUP M.P.C PAGE NO 247 DATE: 19th MAY 2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1210166 [ 5836] ( 50) 1210168 [ 2122] ( 74) 1210169 [ 4897] ( 56) 1210170 [ 4073] ( 60) 1210171 [ 627] ( 93)
1210172 [ 6762] ( 44) 1210173 [ 123] (111) 1210174 [ 1305] ( 82) 1210175 [ 7058] ( 41) 1210176 [ 498] ( 96)
1210177 [ 3210] ( 66) 1210179 [ 2548] ( 71) 1210180 [ 2240] ( 73) 1210181 [ 4039] ( 60) 1210182 [ 4931] ( 55)
1210184 [ 1286] ( 82) 1210185 [ 2129] ( 74) 1210186 [ 2901] ( 68) 1210188 [ 6774] ( 44) 1210189 [ 1031] ( 86)
1210190 [ 685] ( 92) 1210191 [ 459] ( 97) 1210192 [ 1650] ( 78) 1210193 [ 1764] ( 77) 1210194 [ 1066] ( 85)
1210195 [ 6713] ( 44) 1210196 [ 2793] ( 69) 1210197 [ 6410] ( 47) 1210198 [ 4313] ( 59) 1210199 [ 4331] ( 59)
1210201 [ 5821] ( 50) 1210202 [ 4650] ( 57) 1210203 [ 1079] ( 85) 1210204 [ 451] ( 97) 1210205 [ 4070] ( 60)
1210206 [ 4939] ( 55) 1210207 [ 6751] ( 44) 1210209 [ 4223] ( 59) 1210210 [ 263] (103) 1210211 [ 858] ( 88)
1210212 [ 2834] ( 68) 1210213 [ 573] ( 94) 1210214 [ 3290] ( 65) 1210215 [ 1657] ( 78) 1210216 [ 3067] ( 67)
1210217 [ 3175] ( 66) 1210218 [ 5262] ( 54) 1210219 [ 3803] ( 62) 1210220 [ 3500] ( 64) 1210221 [ 5951] ( 50)
1210222 [ 4400] ( 58) 1210224 [12625] ( 47) 1210225 [ 5305] ( 53) 1210227 [ 234] (104) 1210229 [ 6442] ( 46)
1210231 [ 1478] ( 80) 1210232 [ 6627] ( 45) 1210233 [ 4044] ( 60) 1210235 [ 1706] ( 78) 1210236 [ 1516] ( 80)
1210237 [ 4559] ( 57) 1210238 [ 484] ( 96) 1210239 [ 3584] ( 63) 1210240 [ 4146] ( 60) 1210241 [ 885] ( 88)
1210242 [ 3699] ( 62) 1210244 [ 5583] ( 52) 1210245 [ 131] (110) 1210246 [ 5886] ( 50) 1210247 [ 3840] ( 62)
1210249 [ 2998] ( 67) 1210250 [ 6860] ( 43) 1210251 [ 5457] ( 52) 1210252 [ 5331] ( 53) 1210253 [ 6004] ( 49)
1210255 [ 4130] ( 60) 1210256 [ 1797] ( 77) 1210258 [ 511] ( 96) 1210259 [ 2579] ( 70) 1210260 [ 252] (103)
1210261 [ 1194] ( 84) 1210262 [ 6524] ( 46) 1210263 [ 712] ( 91) 1210264 [ 693] ( 92) 1210265 [ 6837] ( 43)
1210266 [ 5875] ( 50) 1210267 [ 1569] ( 79) 1210268 [ 3359] ( 65) 1210269 [ 4014] ( 61) 1210270 [ 197] (106)
1210272 [ 560] ( 94) 1210273 [ 4188] ( 59) 1210274 [ 1544] ( 79) 1210275 [ 14] (128) 1210276 [ 1916] ( 76)
1210277 [ 6755] ( 66) 1210278 [ 2425] ( 71) 1210279 [ 5438] ( 53) 1210280 [ 4678] ( 57) 1210281 [ 3421] ( 64)
1210282 [ 5531] ( 52) 1210283 [ 6628] ( 45) 1210284 [ 868] ( 88) 1210285 [ 2603] ( 70) 1210286 [ 4930] ( 55)
1210287 [ 2993] ( 67) 1210288 [ 1939] ( 75) 1210289 [ 4760] ( 56) 1210290 [ 6330] ( 47) 1210291 [ 2882] ( 68)
1210292 [ 2818] ( 68) 1210293 [ 1109] ( 85) 1210294 [ 914] ( 88) 1210296 [ 6185] ( 48) 1210297 [ 6014] ( 49)
1210298 [ 6798] ( 44) 1210300 [ 5637] ( 51) 1210301 [ 3261] ( 65) 1210302 [ 1611] ( 79) 1210303 [ 11] (129)
1210304 [ 18] (126) 1210305 [ 1962] ( 75) 1210306 [ 7078] ( 40) 1210307 [ 5302] ( 53) 1210308 [ 3050] ( 67)
1210309 [ 4422] ( 58) 1210310 [ 59] (116) 1210311 [ 6994] ( 41) 1210312 [ 3848] ( 62) 1210313 [ 2604] ( 70)
1210315 [ 1796] ( 77) 1210316 [ 1048] ( 86) 1210317 [ 5844] ( 50) 1210318 [ 1439] ( 81) 1210319 [ 4746] ( 56)
1210320 [ 6408] ( 47) 1210321 [ 1334] ( 82) 1210322 [ 909] ( 88) 1210324 [ 5485] ( 52) 1210325 [ 3464] ( 64)
1210326 [ 7014] ( 41) 1210327 [ 3319] ( 65) 1210328 [ 564] ( 94) 1210329 [ 5641] ( 51) 1210330 [ 6895] ( 43)
1210331 [ 6660] ( 45) 1210332 [ 6587] ( 45) 1210333 [ 231] (104) 1210334 [ 1176] ( 84) 1210335 [ 992] ( 86)
APRJC-CET 2005
DISTRICT : CUDDAPAH GROUP M.P.C PAGE NO 248 DATE: 19th MAY 2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1210336 [ 5151] ( 54) 1210337 [ 1344] ( 82) 1210338 [ 5350] ( 53) 1210339 [ 3954] ( 61) 1210341 [ 3242] ( 65)
1210342 [ 3866] ( 61) 1210344 [ 6711] ( 44) 1210345 [ 1849] ( 76) 1210346 [ 4489] ( 58) 1210347 [ 1017] ( 86)
1210348 [ 5775] ( 51) 1210349 [ 3966] ( 61) 1210351 [ 2199] ( 73) 1210352 [ 1438] ( 81) 1210353 [ 574] ( 94)
1210354 [ 1135] ( 84) 1210355 [ 2381] ( 72) 1210356 [ 1643] ( 78) 1210357 [ 4168] ( 60) 1210358 [ 3012] ( 67)
1210360 [ 4076] ( 60) 1210361 [ 5778] ( 51) 1210362 [ 3700] ( 62) 1210363 [ 223] (105) 1210364 [ 3144] ( 66)
1210365 [ 6365] ( 47) 1210367 [ 3642] ( 63) 1210368 [ 2083] ( 74) 1210369 [ 1286] ( 94) 1210370 [ 5802] ( 50)
1210371 [ 4609] ( 57) 1210372 [ 949] ( 87) 1210373 [ 6902] ( 43) 1210374 [ 861] ( 88) 1210375 [ 3098] ( 67)
1210376 [ 1996] ( 75) 1210377 [ 1928] ( 76) 1210378 [ 3759] ( 62) 1210379 [ 311] (101) 1210380 [ 6763] ( 44)
1210381 [ 6006] ( 49) 1210382 [ 759] ( 90) 1210383 [ 3935] ( 61) 1210384 [ 4747] ( 56) 1210385 [ 7156] ( 39)
1210386 [ 3418] ( 64) 1210387 [ 402] ( 98) 1210388 [ 3897] ( 61) 1210389 [ 4417] ( 58) 1210390 [ 2866] ( 68)
1210391 [ 5019] ( 55) 1210392 [ 1265] ( 83) 1210393 [ 2656] ( 70) 1210394 [ 3510] ( 64) 1210395 [ 6197] ( 48)
1210396 [ 2797] ( 69) 1210397 [ 1346] ( 82) 1210398 [ 4448] ( 58) 1210399 [ 1551] ( 79) 1210400 [ 4736] ( 57)
1210401 [ 947] ( 87) 1210402 [ 154] (108) 1210403 [ 4341] ( 59) 1210405 [ 3097] ( 67) 1210406 [ 3899] ( 61)
1210407 [ 5500] ( 52) 1210408 [ 3765] ( 62) 1210409 [ 1338] ( 82) 1210410 [ 6893] ( 43) 1210411 [ 3473] ( 64)
1210412 [ 2637] ( 70) 1210413 [ 3559] ( 64) 1210414 [ 4857] ( 65) 1210415 [ 6233] ( 48) 1210416 [ 5536] ( 52)
1210417 [ 979] ( 87) 1210418 [ 524] ( 95) 1210419 [ 1965] ( 75) 1210420 [ 2250] ( 73) 1210421 [ 5852] ( 50)
1210422 [ 174] (107) 1210423 [ 3387] ( 64) 1210424 [ 2615] ( 70) 1210425 [ 1062] ( 85) 1210426 [ 372] ( 99)
1210427 [ 5382] ( 53) 1210428 [ 1845] ( 76) 1210429 [ 6124] ( 49) 1210431 [ 1284] ( 82) 1210432 [ 4478] ( 58)
1210433 [ 4780] ( 56) 1210434 [ 6444] ( 46) 1210435 [ 2418] ( 71) 1210436 [ 4250] ( 59) 1210437 [ 4626] ( 57)
1210438 [ 4612] ( 57) 1210439 [ 1424] ( 81) 1210440 [ 815] ( 89) 1210441 [ 2539] ( 71) 1210442 [ 3734] ( 62)
1210443 [ 2748] ( 69) 1210444 [ 4491] ( 58) 1210445 [ 581] ( 94) 1210446 [ 2211] ( 73) 1210448 [ 1548] ( 79)
1210449 [ 3127] ( 66) 1210451 [ 105] (112) 1210452 [ 1683] ( 78) 1210454 [ 7066] ( 40) 1210455 [ 1258] ( 83)
1210456 [ 4426] ( 58) 1210457 [ 6510] ( 46) 1210458 [ 3007] ( 67) 1210459 [ 1718] ( 78) 1210461 [ 3005] ( 67)
1210462 [ 5724] ( 51) 1210463 [ 3596] ( 63) 1210464 [ 2627] ( 70) 1210465 [ 5950] ( 50) 1210466 [ 6886] ( 43)
1210467 [ 2388] ( 72) 1210468 [ 557] ( 95) 1210469 [ 2576] ( 70) 1210470 [ 7222] ( 38) 1210471 [ 7086] ( 40)
1210472 [ 4116] ( 60) 1210474 [ 2570] ( 70) 1210475 [ 253] (103) 1210477 [ 3578] ( 63) 1210478 [ 7010] ( 41)
1210479 [ 8] (130) 1210481 [ 2167] ( 73) 1210482 [ 2930] ( 68) 1210484 [ 1646] ( 78) 1210485 [ 2232] ( 73)
1210486 [ 2012] ( 75) 1210489 [ 6386] ( 47) 1210490 [ 819] ( 89) 1210491 [ 2093] ( 74) 1210492 [ 2605] ( 70)
1210494 [ 483] ( 96) 1210495 [ 2854] ( 68) 1210496 [ 1795] ( 77) 1210498 [ 7077] ( 40) 1210499 [ 533] ( 95)
1210500 [ 4969] ( 55) 1210502 [ 2295] ( 72) 1210503 [ 7115] ( 40) 1210504 [ 2108] ( 74) 1210505 [ 4989] ( 55)
APRJC-CET 2005
DISTRICT : CUDDAPAH GROUP M.P.C PAGE NO 249 DATE: 19th MAY 2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1210506 [ 241] (104) 1210507 [ 4040] ( 60) 1210508 [ 3128] ( 66) 1210509 [ 1252] ( 83) 1210510 [ 6018] ( 49)
1210511 [ 3278] ( 65) 1210512 [ 2985] ( 67) 1210513 [ 3064] ( 67) 1210514 [ 817] ( 89) 1210515 [ 3719] ( 62)
1210516 [ 3599] ( 63) 1210517 [ 4564] ( 57) 1210518 [ 48] (118) 1210519 [ 1572] ( 79) 1210520 [ 5203] ( 54)
1210521 [ 628] ( 93) 1210522 [ 3484] ( 64) 1210523 [ 2613] ( 70) 1210525 [ 4179] ( 60) 1210526 [ 1762] ( 77)
1210527 [ 1920] ( 76) 1210528 [ 3234] ( 66) 1210529 [ 1237] ( 83) 1210530 [ 531] ( 95) 1210531 [ 6291] ( 48)
1210533 [ 803] ( 89) 1210534 [ 517] ( 95) 1210535 [ 2983] ( 67) 1210536 [ 7284] ( 35) 1210537 [ 312] (101)
1210539 [ 6467] ( 46) 1210540 [ 3001] ( 67) 1210542 [ 6819] ( 43) 1210544 [ 6602] ( 45) 1210545 [ 6936] ( 42)
1210546 [ 335] (101) 1210547 [ 4340] ( 59) 1210548 [ 2312] ( 72) 1210549 [ 2945] ( 68) 1210551 [ 572] ( 94)
1210553 [ 1613] ( 79) 1210554 [ 5248] ( 54) 1210555 [ 3365] ( 65) 1210556 [ 5962] ( 49) 1210557 [ 650] ( 93)
1210558 [ 3564] ( 63) 1210559 [ 3126] ( 66) 1210560 [ 5194] ( 54) 1210561 [ 2921] ( 68) 1210562 [ 3962] ( 61)
1210563 [ 6007] ( 49) 1210564 [ 3051] ( 67) 1210565 [ 5229] ( 54) 1210566 [ 3872] ( 61) 1210568 [ 643] ( 93)
1210569 [ 1110] ( 85) 1210570 [ 6874] ( 43) 1210571 [ 4794] ( 56) 1210572 [ 2594] ( 70) 1210573 [ 6109] ( 49)
1210574 [ 1761] ( 77) 1210575 [ 3949] ( 61) 1210576 [ 3712] ( 62) 1210577 [ 874] ( 88) 1210579 [ 1859] ( 76)
1210580 [ 507] ( 96) 1210581 [ 406] ( 98) 1210582 [ 5339] ( 53) 1210583 [ 1114] ( 85) 1210584 [ 400] ( 99)
1210585 [ 5640] ( 51) 1210586 [ 1918] ( 76) 1210587 [ 4452] ( 58) 1210588 [ 7068] ( 40) 1210589 [ 4292] ( 59)
1210590 [ 3147] ( 66) 1210592 [ 3299] ( 65) 1210593 [ 2357] ( 72) 1210594 [ 104] (112) 1210596 [ 4708] ( 57)
1210598 [ 1921] ( 76) 1210599 [ 2962] ( 67) 1210600 [ 6651] ( 45) 1210602 [ 959] ( 87) 1210603 [ 3755] ( 62)
1210604 [ 3892] ( 61) 1210605 [ 2506] ( 71) 1210606 [ 1208] ( 83) 1210607 [ 240] (104) 1210608 [ 124] (111)
1210609 [ 3618] ( 63) 1210610 [ 393] ( 99) 1210611 [ 6620] ( 45) 1210612 [ 5694] ( 51) 1210613 [ 1276] ( 83)
1210614 [ 2132] ( 74) 1210615 [ 5616] ( 51) 1210616 [ 3406] ( 64) 1210617 [ 2330] ( 72) 1210618 [ 5196] ( 54)
1210620 [ 522] ( 95) 1210621 [ 5938] ( 50) 1210622 [ 202] (105) 1210623 [ 1662] ( 78) 1210624 [ 1348] ( 82)
1210625 [ 711] ( 91) 1210626 [ 5623] ( 51) 1210627 [ 3389] ( 64) 1210628 [ 4458] ( 58) 1210629 [ 7161] ( 39)
1210630 [ 2420] ( 71) 1210632 [ 3526] ( 64) 1210633 [ 6267] ( 48) 1210634 [ 6696] ( 44) 1210635 [ 2230] ( 73)
1210636 [ 7045] ( 41) 1210638 [ 1149] ( 84) 1210639 [ 3453] ( 64) 1210640 [ 7060] ( 41) 1210641 [ 1765] ( 77)
1210642 [ 486] ( 96) 1210643 [ 5451] ( 52) 1210645 [ 2741] ( 69) 1210646 [ 7026] ( 41) 1210647 [ 2740] ( 69)
1210648 [ 6626] ( 45) 1210649 [ 3996] ( 61) 1210650 [ 867] ( 88) 1210651 [ 5967] ( 49) 1210652 [ 2859] ( 68)
1210653 [ 1057] ( 85) 1210654 [ 178] (107) 1210655 [ 767] ( 90) 1210656 [ 2390] ( 72) 1210658 [ 4562] ( 57)
1210659 [ 5321] ( 53) 1210660 [ 2646] ( 70) 1210661 [ 4909] ( 56) 1210662 [ 1012] ( 86) 1210664 [ 4145] ( 60)
1210665 [ 7144] ( 39) 1210667 [ 3694] ( 62) 1210668 [ 1870] ( 76) 1210669 [ 4546] ( 58) 1210670 [ 1709] ( 78)
1210671 [ 62] (116) 1210672 [ 4727] ( 57) 1210673 [ 4045] ( 60) 1210674 [ 1800] ( 77) 1210675 [ 5423] ( 53)
APRJC-CET 2005
DISTRICT : CUDDAPAH GROUP M.P.C PAGE NO 250 DATE: 19th MAY 2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1210676 [ 6921] ( 42) 1210677 [ 3978] ( 61) 1210678 [ 1404] ( 81) 1210679 [ 4675] ( 57) 1210680 [ 901] ( 88)
1210682 [ 2383] ( 72) 1210683 [ 4518] ( 58) 1210684 [ 3588] ( 79) 1210686 [ 1323] ( 82) 1210688 [ 951] ( 87)
1210689 [ 6567] ( 45) 1210690 [ 1107] ( 85) 1210691 [ 361] (100) 1210692 [ 6883] ( 43) 1210693 [ 1412] ( 93)
1210695 [ 3667] ( 63) 1210696 [ 2898] ( 68) 1210697 [ 5326] ( 53) 1210698 [ 5223] ( 54) 1210699 [ 3562] ( 63)
1210700 [ 3348] ( 65) 1210701 [ 1131] ( 85) 1210702 [ 2215] ( 73) 1210703 [ 4991] ( 55) 1210704 [ 2284] ( 72)
1210705 [ 1417] ( 81) 1210706 [ 2764] ( 69) 1210707 [ 6863] ( 43) 1210709 [ 2314] ( 72) 1210710 [ 3546] ( 64)
1210712 [ 3292] ( 65) 1210713 [ 1064] ( 85) 1210714 [ 7343] ( 31) 1210715 [ 6167] ( 48) 1210716 [ 3592] ( 63)
1210717 [ 435] ( 97) 1210718 [ 1318] ( 82) 1210719 [ 3271] ( 65) 1210720 [ 7245] ( 37) 1210721 [ 763] ( 90)
1210722 [ 1385] ( 81) 1210723 [ 1878] ( 76) 1210724 [ 2414] ( 72) 1210725 [ 3582] ( 63) 1210726 [ 6114] ( 49)
1210727 [ 6493] ( 46) 1210728 [ 36] (119) 1210729 [ 6425] ( 47) 1210731 [ 3647] ( 63) 1210732 [ 5297] ( 53)
1210733 [ 847] ( 89) 1210734 [ 1013] ( 86) 1210735 [ 1187] ( 84) 1210736 [ 3587] ( 63) 1210737 [ 3658] ( 63)
1210738 [ 2532] ( 71) 1210739 [ 3459] ( 64) 1210740 [ 5287] ( 53) 1210741 [ 3590] ( 63) 1210742 [ 414] ( 98)
1210743 [ 2636] ( 70) 1210744 [ 2540] ( 71) 1210745 [ 7182] ( 39) 1210747 [ 6166] ( 48) 1210748 [ 1472] ( 80)
1210749 [ 5122] ( 54) 1210750 [ 3266] ( 65) 1210751 [ 4191] ( 59) 1210752 [ 1934] ( 75) 1210753 [ 2967] ( 67)
1210754 [ 308] (101) 1210755 [ 2630] ( 70) 1210756 [ 3322] ( 65) 1210757 [ 45] (118) 1210758 [ 3037] ( 67)
1210759 [ 4397] ( 58) 1210760 [ 175] (107) 1210761 [ 4923] ( 55) 1210762 [ 4926] ( 55) 1210763 [ 934] ( 87)
1210764 [ 4556] ( 57) 1210765 [ 5743] ( 51) 1210766 [ 462] ( 97) 1210767 [ 799] ( 89) 1210771 [ 3217] ( 66)
1210772 [ 526] ( 95) 1210773 [ 1852] ( 76) 1210774 [ 3775] ( 62) 1210776 [ 6756] ( 44) 1210777 [ 1499] ( 80)
1210779 [ 4506] ( 58) 1210780 [ 1534] ( 80) 1210781 [ 6545] ( 46) 1210782 [ 6144] ( 49) 1210783 [ 4217] ( 59)
1210784 [ 6554] ( 45) 1210785 [ 703] ( 91) 1210786 [ 299] (102) 1210787 [ 2380] ( 72) 1210788 [ 4709] ( 57)
1210789 [ 900] ( 88) 1210790 [ 2282] ( 72) 1210792 [ 1698] ( 78) 1210793 [ 869] ( 88) 1210794 [ 2509] ( 71)
1210795 [ 6944] ( 42) 1210796 [ 5105] ( 55) 1210797 [ 6300] ( 47) 1210799 [ 4844] ( 56) 1210800 [ 871] ( 88)
1210801 [ 1789] ( 77) 1210802 [ 96] (113) 1210803 [ 4955] ( 55) 1210804 [ 6673] ( 45) 1210805 [ 5565] ( 52)
1210806 [ 2953] ( 67) 1210807 [ 4886] ( 56) 1210808 [ 5767] ( 51) 1210809 [ 6135] ( 49) 1210810 [ 5575] ( 52)
1210811 [ 1961] ( 75) 1210812 [ 6872] ( 43) 1210813 [ 6758] ( 44) 1210814 [ 6530] ( 46) 1210815 [ 97] (113)
1210816 [ 5591] ( 52) 1210817 [ 4581] ( 57) 1210818 [ 3728] ( 62) 1210820 [ 6036] ( 49) 1210821 [ 3106] ( 67)
1210823 [ 271] (103) 1210824 [ 4834] ( 56) 1210825 [ 6810] ( 43) 1210826 [ 3610] ( 63) 1210827 [ 1515] ( 80)
1210828 [ 679] ( 92) 1210829 [ 2982] ( 67) 1210830 [ 4567] ( 57) 1210831 [ 1281] ( 83) 1210832 [ 437] ( 97)
1210833 [ 3046] ( 67) 1210835 [ 4301] ( 59) 1210836 [ 2640] ( 70) 1210837 [ 1400] ( 81) 1210838 [ 7313] ( 34)
1210840 [ 6823] ( 43) 1210841 [ 6090] ( 49) 1210842 [ 4071] ( 60) 1210843 [ 1637] ( 78) 1210844 [ 4201] ( 59)
APRJC-CET 2005
DISTRICT : CUDDAPAH GROUP M.P.C PAGE NO 251 DATE: 19th MAY 2005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS HT NO RANK MARKS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1210845 [ 4773] ( 56) 1210846 [ 6496] ( 46) 1210848 [ 6612] ( 45) 1210849 [ 5567] ( 52) 1210850 [ 4265] ( 59)
1210851 [ 4500] ( 58) 1210853 [ 7015] ( 41) 1210854 [ 1839] ( 76) 1210855 [ 2272] ( 72) 1210856 [ 4575] ( 57)
1210858 [ 5917] ( 50) 1210859 [ 93] (113) 1210860 [ 458] ( 97) 1210861 [ 1581] ( 79) 1210863 [ 3637] ( 63)
1210864 [ 5742] ( 51) 1210865 [ 5803] ( 50) 1210866 [ 2236] ( 73) 1210867 [ 1227] ( 83) 1210868 [ 725] ( 91)
1210869 [ 3948] ( 61) 1210870 [ 4262] ( 59) 1210871 [ 4253] ( 59) 1210872 [ 1466] ( 80) 1210873 [ 6341] ( 47)
1210874 [ 6303] ( 47) 1210875 [ 540] ( 95) 1210876 [ 625] ( 93) 1210878 [ 2802] ( 69) 1210879 [ 2826] ( 68)
1210880 [ 6805] ( 43) 1210881 [ 3329] ( 65) 1210882 [ 2642] ( 70) 1210883 [ 4600] ( 57) 1210884 [ 5657] ( 51)
1210885 [ 1166] ( 84) 1210886 [ 5476] ( 52) 1210887 [ 4024] ( 61) 1210888 [ 4751] ( 56) 1210889 [ 546] ( 95)
1210890 [ 4291] ( 59) 1210891 [ 2717] ( 69) 1210892 [ 3706] ( 62) 1210893 [ 7256] ( 36) 1210894 [ 6001] ( 49)
1210895 [ 2242] ( 73) 1210896 [ 955] ( 87) 1210897 [ 528] ( 95) 1210898 [ 1853] ( 76) 1210899 [ 6210] ( 48)
1210900 [ 4641] ( 57) 1210901 [ 2423] ( 71) 1210903 [ 4416] ( 58) 1210905 [ 6160] ( 48) 1210906 [ 5249] ( 54)
1210907 [ 6010] ( 49) 1210908 [ 2276] ( 72) 1210909 [ 4553] ( 57) 1210911 [ 4720] ( 57) 1210912 [ 6079] ( 49)
1210915 [ 4949] ( 55) 1210916 [ 300] (102) 1210917 [ 329] (101) 1210918 [ 6437] ( 46) 1210919 [ 236] (104)
1210920 [ 4707] ( 57) 1210922 [ 4530] ( 58) 1210923 [ 6622] ( 45) 1210924 [ 6282] ( 48) 1210925 [ 1955] ( 75)
1210926 [ 6808] ( 43) 1210927 [ 3830] ( 62) 1210928 [ 6785] ( 44) 1210929 [ 5717] ( 51) 1210930 [ 4782] ( 56)
